top of page

Market Report
Saturday, April 15

   7 Strs. 431 lbs. 295.00
   5 Strs 511 lbs. 274.00
   3 Strs. 530 lbs. 270.00
   4 Strs. 578 lbs. 235.00
   8 strs. 583 lbs. 234.00
   11 strs. 705 lbs. 207.00
   10 Strs 733 lbs. 222.00

   6 Hfrs. 401 lbs. 257.50
   10 Hfrs. 518 lbs. 225.00
   6 Hfrs. 595 lbs. 225.00
   13 Hfrs. 650 lbs 207.00

bottom of page